Абсолютные датчики углового перемещения с выступающим валом и диаметром корпуса 60 мм Серии ENP
- Производители Autonics
- Модель: ENP
- Наличие: 1000
Модели датчиков абсолютного перемещения серии ENP с диаметром корпуса 60 мм и делением шага 360 теперь предлагаются с источником питания 12–24 В пост. тока, что делает их очень удобными в эксплуатации. Новые модели служат для преобразования абсолютного угла поворота в двоично-десятичный код и являются высокоточными приборами, которые сохраняют абсолютное положение при непредвиденных перебоях в питании. Применяются на обрабатывающем оборудовании.
Отличительные особенности
Особенности
* Источник питания 12–24 В пост. тока у моделей с делением шага 360 (новые модели в серии).
* Применяются для преобразования абсолютного угла поворота в двоично-десятичный код.
* Защита от внешних динамических нагрузок.
* Сохранение абсолютного положения в случае перебоев в электропитании.
Области применения
* Автоматическое управление погрузкой автомобиля в системе башенной парковки.
Позиция | Датчик углового положения абсолютного типа диаметром 60 мм со сплошным валом. | |||||||
Модель | Выход PNP с открытым коллектором | ENP-111□-006-P | ENP-111□-008-P | ENP-111□-012-P | ENP-111□-016-P | ENP-111□-024-P | ENP-11□□-360-p | |
Выход NPN с открытым коллектором | ENP-111□-006-N | ENP-101□-008-N | ENP-101□-012-N | ENP-101□-016-N | ENP-101□-024-N | ENP-10□□-360-N | ||
Разрешение | 6 делений | 8 делений | 12 делений | 16 делений | 24 деления | 360 делений | ||
Электрические характеристики | Фаза выходного сигнала | TP(тактовый импульс) : 2 бита | TP(тактовый импульс) : 2 бита | TP(тактовый импульс) : 2 бита | TP(тактовый импульс) : 2 бита | TP(тактовый импульс) : 2 бита | TS(сигнальный импульс) | |
TS(сигнальный импульс) | TS(сигнальный импульс) | TS(сигнальный импульс) | TS(сигнальный импульс) | TS(сигнальный импульс) | : 10 бит (BCD) | |||
: 4 бита (BCD, EP) | : 5 бит (BCD, EP) | : 6 бит (BCD, EP) | : 6 бит (BCD, EP) | : 7 бит (BCD, EP) | ||||
Разность фаз выхода | TP1: 53° ±30' | TP1: 39° ±30' | TP1: 3° ±30' | TP1: 2° ±30' | TP1: 8° ±30' | TS: 1° ±30' | ||
TP2: 15° ±30' | TP2: 15° ±30' | TP2: 15° ±30' | TP2: 11.25° ±30' | TP2: 3° ±30' | ||||
P: 60° ±30' | P: 45° ±30' | P: 30° ±30' | P: 22.5° ±30' | P: 15° ±30' | ||||
TS: 56° ±30' | TS: 42° ±30' | TS: 26° ±30' | TS: 19.5° ±30' | TS: 11° ±30' | ||||
Управляющий выход | Выход PNP с открытым коллектором | Выходное напряжение : Мин. (Питающее напряжение-1.5В)В пост. тока, ток нагрузки: макс. 32 мА | ||||||
Выход NPN с открытым коллектором | Ток нагрузки: макс. 32 мА, Остаточное напряжение: Макс. 1В пост. тока | |||||||
Время отклика (подъем/спад) | Выход PNP с открытым коллектором | Ton=800нс, Toff=макс. 800нс (Длина кабеля: 1м, сток тока =32мА) | ||||||
Выход NPN с открытым коллектором | Ton=800нс, Toff=макс. 800нс (Длина кабеля: 1м, сток тока =32мА) | |||||||
Макс. частота ответа | 20 кГц | |||||||
Электропитание | 5В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%), 12-24В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | |||||||
Потребление тока | Макс. 100 мА (отсоединение нагрузки) | |||||||
Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (мегаомметр 500В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||||||
Электрическая прочность диэлектрика | 750В пер. тока 50/60Гц на 1 мин (между всеми клеммами и корпусом) | |||||||
Соединение | Кабельного типа | |||||||
Механические характеристики | Пусковой крутящий момент | Макс. 500гс·см (0.05 Н·м) | ||||||
Момент инерции | Макс. 300г·см²(3×10-5 кг·м²) | |||||||
Нагрузка на вал | Радиальный: 10 кгс, Осевой: 2.5 кгс | |||||||
Макс. допустимые обороты ※1 | 3,600 об./мин | |||||||
Вибрация | амплитуда 1.5 мм или 300 м/с2 при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||||||
Удар | Макс. 75G | |||||||
Окружающая среда | Окружающая температура | От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C | ||||||
Окружающая влажность | ОВ от 35 до 85%, хранение: ОВ от 35 до 90% | |||||||
Защита | IP50 (стандарт МЭК) | |||||||
Кабель | ø8, 12-жильный, Длина: 1м, Кабель с двойным экранированием | |||||||
(AWG24, Диаметр жилы: 0.08 мм, Количество жил: 40, Наружный диаметр изоляционного материала: ø1 мм) | ||||||||
Принадлежности | Монтажный кронштейн, муфта | |||||||
Масса ※2 | Примерно 478 г (Примерно 400 г) |
※1: Убедитесь, что максимальные частота вращения не допускает превышения максимальной выходной частоты при заданном разрешении энкодера.
[Макс. Частота вращения (об./мин) = Макс. частота отклика / Разрешение х 60 сек]
※2: Масса с упаковкой и масса в скобках отражают только массу единицы.
※Сопротивление окружающей среды рассчитывается при отсутствии замерзания или конденсации.