Абсолютные датчики углового перемещения с выступающим валом и диаметром корпуса 50 мм Серии EP50S
- Производители Autonics
- Модель: EP50S
- Наличие: 1000
Абсолютные датчики углового перемещения серии EP50S имеют компактные размеры, высокую разрешающую способность (до 1024) и поддерживают различные варианты выходного кода (двоично-десятичный, двоичный, код Грея). Они идеально подходят для применения в высокоточных промышленных приборах, текстильных машинах, роботах и стоянках.
* Компактные размеры (наружный диаметр: 50 мм).
* Различные варианты выходного кода: двоично-десятичный, двоичный, код Грея (согласно заказу).
* Различные значения разрешающей способности (720, 1024).
* Класс защиты IP64 (защита от водяных брызг, маслостойкость).
Позиция | Датчик углового положения абсолютного типа диаметром 50 мм со сплошным валом. | |||||||||
Разрешение | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 45, 48, 64, 90, 128, 180, 256, 360, 512, 720, 1024 | |||||||||
Электричесчкие характеристики | Код выхода | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | |||
Фаза выходного сигнала / Угол выхода ※2 | 1024 деления | TS:0.3515°±15'(13 бит) | TS: 0.3515°±15'(10бит) | TS:0.703°±15' (10бит) | 20 делений | TP1:12°±60'(1бит) | TP1: 12°±60'(1бит) | TP1: 12°±60'(1бит) | ||
TP2:2°±60'(1бит) | TP2: 2°±60'(1бит) | TP2: 2°±60'(1бит) | ||||||||
TS: 18°±60'(5бит) | TS: 18°±60'(5бит) | TS: 36°±60'(5бит) | ||||||||
EP: 18°±60'(1бит) | EP: 18°±60'(1бит) | EP:18°±60'(1бит) | ||||||||
720 делений | TS: 0.5°±25'(11бит) | TS: 0.5°±25'(10бит) | TS: 1°±25'(10бит) | |||||||
512 делений | TS:0.703°±15'(11бит) | TS: 0.703°±15'(9бит) | TS:1.406°±15'(9бит) | |||||||
360 делений | TS: 1°±25'(10бит) | TS: 1°±25'(9бит) | TS: 2°±25'(9бит) | |||||||
16 делений | TP1: 15°±60'(1бит) | TP1:15°±60'(1бит) | TP1:15°±60'(1бит) | |||||||
TP2:2°±60'(1бит) | TP2:2°±60'(1бит) | TP2: 2°±60'(1бит) | ||||||||
TS: 22.5°±60'(5бит) | TS: 22.5°±60'(4бит) | TS:45°±60'(4бит) | ||||||||
EP: 22.5°±60'(1бит) | EP: 22.5°±60'(1бит) | EP: 22.5°±60'(1бит) | ||||||||
256 делений | TS:1.406°±15'(10бит) | TS: 1.406°±15'(8бит) | TS: 2.8125°±15'(8бит) | |||||||
180 делений | TS: 2°±25'(9бит) | TS: 2°±25'(8бит) | TS: 4°±25'(8бит) | |||||||
128 делений | TS: 2.8125°±15' (9бит) | TS: 2.8125°±15'(7бит) | TS:5S625°±15'(7бит) | |||||||
90 делений | TS: 4°±25'(8бит) | TS: 4°±25'(7бит) | TS: 8°±25'(7бит) | |||||||
12 делений | TP1:15°±60'(1бит) | TP1: 15°±60'(1бит) | TP1: 15°±60'(1бит) | |||||||
TP2:3°±60'(1бит) | TP2: 3°±60'(1бит) | TP2: 3°±60'(1бит) | ||||||||
TS:30°±60'(5бит) | TS: 30°±60'(4бит) | TS: 60°±60'(4бит) | ||||||||
EP:30°±60'(1бит) | EP: 30°±60'(1бит) | EP: 30°±60'(1бит) | ||||||||
64 делений | TS:5.625°±15'(7бит) | TS: 5.625°±15'(6бит) | TS: 11.25°±15'(6бит) | |||||||
48 делений | TS: 7.5°±25'(7бит) | TS: 7.5°±25'(6бит) | TS: 15°±25'(6бит) | |||||||
45 делений | TS: 8°±25'(7бит) | TS: 8°±25'(6бит) | TS: 16°±25'(6бит) | |||||||
40 делений | TP1: 5°±60'(1бит) | TP1: 5°±60'(1 бит) | TP1: 5°±60'(1бит) | 10 делений | TP1:30°±60'(1бит) | TP1: 30°±60'(1бит) | TP1: 30°±60'(1бит) | |||
TP2: 2°±60'(1бит) | TP2: 2°±60'(1бит) | TP2: 2°±60'(1бит) | TP2: 12°±60'(1бит) | TP2: 12°±60'(1бит) | TP2: 12°±60'(1бит) | |||||
TS: 9°±60'(6бит) | TS: 9°±60'(6бит) | TS: 18°±60'(6бит) | TS: 36°±60'(4бит) | TS: 36°±60'(4бит) | TS: 72°±60'(4бит) | |||||
EP: 9°±60'(1бит) | EP: 9°±60’(1 бит) | EP: 9°±60'(1бит) | EP: 36°±60'(1бит) | EP: 36°±60'(1бит) | EP: 36°±60'(1бит) | |||||
32 делений | TP1:7°±60'(1бит) | TP1:7°±60' | TP1: 7°±60'(1бит) | 10 делений | TP1:39°±60'(1бит) | TP1: 39°±60'(1бит) | TP1: 39°±60’(1 бит) | |||
TP2: 2°±60’(1бит) | TP2: 2°±60'(1бит) | TP2: 2°±60'(1бит) | TP2: 15°±60'(1бит) | TP2: 15°±60'(1бит) | TP2: 15°±60’(1бит) | |||||
TS:11.25°±60'(6бит) | TS: 11.25°±60(5бит) | TS: 22.5°±60'(5бит) | TS: 45°±60'(3бит) | TS: 45°±60'(3бит) | TS: 90°±60'(3бит) | |||||
EP: 11.25°±60'(1бит) | EP: 11.25°±60'( 1бит) | EP: 11.25°±60’(1бит) | EP: 45°±60'(1бит) | EP: 45°±60'(1бит) | EP: 45°±60’( 1бит) | |||||
24 делений | TP1: 8°±60'(1бит) | TP1: 8°±60'(1бит) | TP1: 8°±60'(1бит) | 6 делений | TP1: 53°±60'(1бит) | TP1:53°±60'(1бит) | TP1: 53°±60'(1бит) | |||
TP2: 3°±60'(1бит) | TP2: 3°±60'(1бит) | TP2: 3°±60'(1бит) | TP2: 15°±60'(1бит) | TP2: 15°±60'(1бит) | TP2: 15°±60'(1бит) | |||||
TS: 15°±60'(6бит) | TS: 15°±60'(5 бит) | TS: 30°±60'(5бит) | TS: 60°±60'(3бит) | TS: 60°±60'(3бит) | TS: 120°±60'(3бит) | |||||
EP: 15°±60'( 1бит) | EP: 15°±60’( 1бит) | EP: 15°±60'(1бит) | EP: 60°±60'(1бит) | EP: 60°±60'(1бит) | EP: 60°±60'(1бит) | |||||
Управляющий | Выход PNP с открытым коллектором | Выходное напряжение : Мин. (Питающее напряжение-1.5В)В пост. тока, ток нагрузки: макс. 32 мА | ||||||||
выход | Выход NPN с открытым коллектором | Ток нагрузки: макс. 32 мА, Остаточное напряжение: Макс. 1В пост. Тока | ||||||||
Время отклика (подъем/спад) | Ton=800нс, Toff=макс. 800нс (Длина кабеля: 2м, сток тока =32мА) | |||||||||
Макс. частота ответа | 35 кГц | |||||||||
Электропитание | • 5В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | |||||||||
• 12-24В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | ||||||||||
Потребление тока | Макс. 100 мА (отсоединение нагрузки) | |||||||||
Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (мегаомметр 500В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
Электрическая прочность диэлектрика | 750В пер. тока 50/60Гц на 1 мин (между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
Соединение | Кабельный тип (кабельный сальник) | |||||||||
Механические | Пусковой крутящий момент | Макс. 40гс·см (0.004 Н·м) | ||||||||
характеристики | Момент инерции | Макс. 40г·см²(4×10-6 кг·м²) | ||||||||
Нагрузка на вал | Радиальный: 10 кгс, Осевой: 2.5 кгс | |||||||||
Макс. допустимые обороты ※2 | 3000 об./мин | |||||||||
Вибрация | амплитуда 1.5 мм или 300 м/с2 при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||||||||
Удар | примерно макс. 50G | |||||||||
Окр. Среда | Окр. Температура. | От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C | ||||||||
Окр. Влажность | ОВ от 35 до 85%, хранение: ОВ от 35 до 90% | |||||||||
Защита | IP64 (стандарт МЭК) | |||||||||
Кабель | ø7, 15-жильный, Длина: 2м, Экранированный кабель (AWG28, Диаметр жилы: 0.08 мм, Количество жил: 40, Наружный диаметр изоляционного материала: ø0.8 мм) | |||||||||
Принадлежности | Монтажный кронштейн, муфта | |||||||||
Сертификат | CE | |||||||||
Масса единицы | Примерно 380 г |
※1 : TS=сигнальный импульс, Tp=тактовый импульс, EP=проверка на четность
※2: Убедитесь, что максимальные частота вращения не допускает превышения максимальной выходной частоты при заданном разрешении энкодера.
[Макс. Частота вращения (об./мин) = Макс. частота отклика / Разрешение х 60 сек]
※ Сопротивление окружающей среды рассчитывается при отсутствии замерзания или конденсации.